幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 人民幣 | 504.51 | 506.51 | 502.51 | 486.52 | 2021-04-14 23:29:59 |
歐元 | 人民幣 | 781.88 | 785.09 | 779.15 | 754.93 | 2021-04-14 23:29:59 |
英鎊 | 人民幣 | 900.69 | 904.34 | 897.55 | 870.12 | 2021-04-14 23:29:59 |
香港元 | 人民幣 | 84.07 | 84.25 | 83.9 | 83.23 | 2021-04-14 23:29:59 |
加元 | 人民幣 | 520.97 | 523.06 | 518.88 | 502.2 | 2021-04-14 23:29:59 |
日元 | 人民幣 | 5.9924 | 6.0164 | 5.9683 | 5.784 | 2021-04-14 23:29:58 |
美元 | 人民幣 | 652.96 | 654.53 | 651.52 | 646.42 | 2021-04-14 23:29:57 |
關注我們